| Phone Model | Prices (in INR) |
|---|---|
| Micromax A70 | 7500 |
| Micromax Andro | 5600 |
| Micromax C112 | 1150 |
| Micromax C2i | 1900 |
| Micromax C350 | 2200 |
| Micromax E360 | 4000 |
| Micromax EG333 | 7150 |
| Micromax G4 | 2300 |
| Micromax GC275 | 2800 |
| Micromax GC256 | 3100 |
| Micromax GC360 | 3200 |
| Micromax M2 | 3300 |
| Micromax MODU-T | 9900 |
| Micromax Q1 | 1400 |
| Micromax Q2 | 2150 |
| Micromax Q2+ | 1900 |
| Micromax Q3 | 2800 |
| Micromax Q5 | 2750 |
| Micromax Q6 | 3200 |
| Micromax Q7 | 3600 |
| Micromax Q50 | 3250 |
| Micromax Q55 | 3550 |
| Micromax Q66 | 4700 |
| Micromax Q75 | 4200 |
| Micromax W900 | 7400 |
| Micromax X100 | 850 |
| Micromax X111 | 950 |
| Micromax X116 | 1500 |
| Micromax X118 | 1500 |
| Micromax X215 | 1250 |
| Micromax X220 | 1750 |
| Micromax X225 | 1800 |
| Micromax X235 | 1850 |
| Micromax X2I+ | 1900 |
| Micromax X250 | 2400 |
| Micromax X260 | 2150 |
| Micromax X266 | 2000 |
| Micromax X330 | 2350 |
| Micromax X350 | 2200 |
| Micromax X360 | 3000 |
| Micromax X395 | 2450 |
| Micromax X500 | 5450 |
| Micromax X505 | 3600 |
| Micromax X510 Pike | 2800 |
| Micromax X550 Qube | 4300 |
{ 0 comments }